技術データベース:トウプリプレグ
当社のトウプリプレグの技術データをご覧いただけます。
炭素繊維、ガラス繊維など、お客様のご要望に応じた繊維と樹脂を組み合わせ、
ご要望に応じたトウプリプレグを試作・量産いたします。
製品ラインナップ
溶剤希釈法TPラインナップ カーボン繊維(PAN系)
CT700-12KTP01A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | TP01A(Tg125℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | 2,300~2,600 |
引張弾性率(GPa)※4 | 130~138 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 汎用タイプ |
CT700-12KTP02A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | TP02A(Tg165℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | 2,300~2,600 |
引張弾性率(GPa)※4 | 130~160 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 耐熱タイプ |
CT700-12KTP03A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | TP03A(Tg198℃) シアネートエステル系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | 2,500~2,800 |
引張弾性率(GPa)※4 | 130~138 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 耐熱タイプ |
CT800-24KTP01A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 1,030 |
樹脂※1 | TP01A(Tg125℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | ※6 |
引張弾性率(GPa)※4 | ※6 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 高強度・高弾性タイプ |
CUTS50-12LTP01A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | TP01A(Tg125℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | ※6 |
引張弾性率(GPa)※4 | ※6 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 汎用タイプ(T700相当品) |
CTR50S-12LTP01A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | TP01A(Tg125℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | ※6 |
引張弾性率(GPa)※4 | ※6 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 汎用タイプ(T700相当品) |
無溶剤法TPラインナップ カーボン繊維(PAN系)
CT700-12KTPC3 | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | C3(Tg275℃) ハイブリッド樹脂 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | 2,200~2,400 |
引張弾性率(GPa)※4 | 130~138 |
特性 | 超高耐熱タイプ |
CT800-24KTPB | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 1,030 |
樹脂※1 | B(Tg75℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | 2,500~2,900 |
引張弾性率(GPa)※4 | 130~180 |
特性 | 水素ガスバリア性:水素透過性(1011 cc・cm / cm2・sec・cmHg)※7 |
CT700-12KTP01SF | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | TP01SF(100~120℃) |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | ※6 |
引張弾性率(GPa)※4 | ※6 |
特性 | 汎用タイプ |
CT700-12KTPTR | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 800 |
樹脂※1 | TR(無硬化) |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | - |
引張弾性率(GPa)※4 | - |
特性 | 試運転・条件出し用 無硬化タイプ (ライフ約7日間:常温下) |
溶剤希釈法TPラインナップ ガラス繊維(Eガラス)
GRS110QL-520TP01A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 1,150 |
樹脂※1 | TP01A(Tg125℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | 1,100~1,200 |
引張弾性率(GPa)※4 | 40~50 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 汎用タイプ |
GRS220RL-510TP01A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 2,200 |
樹脂※1 | TP01A(Tg125℃) エポキシ系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | ※6 |
引張弾性率(GPa)※4 | ※6 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 汎用タイプ |
GRS110QL-520TP03A | |
---|---|
繊度(TEX=1,000m/g) | 1,150 |
樹脂※1 | TP03A(Tg190℃) シアネートエステル系 |
巻長(m)※2 | 50~1,000 |
Vf(%)※3 | 55~70±3 |
引張強度(MPa)※4 | 1,100~1,200 |
引張弾性率(GPa)※4 | 40~50 |
揮発分(%) | 3以下 |
タック(粘着き)※5 | 中 |
特性 | 耐熱タイプ |
- ※1:TG=ガラス点移転 通常TGの-20℃までを耐熱領域としています。
- ※2:巻長=任意の長さをご用命ください。最大1,000mまでは対応できます。
- ※3:Vf= Vf(Fiber Volume、繊維体積含有率)
- ※4:強度データは全てVf60%換算した数値です。
- ※5:タック=TPのベタ付き
- ※6:強度データを測定次第、随時更新いたします。
- ※7:水素透過性の数値は、樹脂単体の値です。
生産設備
トウプリプレグ装置1号機
(溶剤希釈法)
巻取りボビン数 | 3ボビン(増設により5ボビンまで可) |
---|---|
含浸方法 | フリーディッピング(溶剤希釈法) |
巻取り紙管 | 内径φ76mm×外形φ86×長さ280mm |
巻き幅 | 250mm |
巻長※ | 50~1,200m |
トウプリプレグ装置2号機
(溶剤希釈法・絶縁繊維専用)
異物混入を防ぐ、簡易クリーンブース完備
巻取りボビン数 | 2ボビン(増設により3ボビンまで可) |
---|---|
含浸方法 | フリーディッピング(溶剤希釈法) |
巻取り紙管 | 内径φ76mm×外形φ86×長さ280mm |
巻き幅 | 240~260mm |
巻長※ | 50~600m |
対応繊維 | ガラス、バサルト、アラミド繊維など 絶縁繊維専用 |
トウプリプレグ装置3号機
(無溶剤法)
巻取りボビン数 | 1ボビン(増設により3ボビンまで可) |
---|---|
含浸方法 | ロールコーター(無溶剤法) |
レジンバス | 温度調節機能(常温~90℃) |
巻取り紙管 | 内径φ76mm×外形φ86×長さ280mm |
巻き幅 | 250mm |
巻長※ | 100~1,200m |
※繊維、樹脂により最大巻長は異なります